Boekwaarden
Per 1 januari 2023 bedroeg de boekwaarde van de grondcomplexen € 75,6 mln. nadelig. Per 31-12-2023 is de boekwaarde bijgesteld naar € 73,2 mln., een afname van € 2,4 mln.
In de onderstaande tabel is aangegeven welke kosten er bij de boekwaarde op zijn gekomen en welke opbrengsten in mindering zijn gebracht.
Mutaties boekwaarde 2023:
Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Kosten | Opbrengst | Resultaat-nemingen | Boekwaarde | |
per 1-1-2023 | per 1-1-2024 | ||||
A. Bouwgrond in exploitatie | |||||
1. Stads- en dorpsvernieuwing (herstructurering) | -610 | 816 | 15 | 64 | 285 |
2. Stads- en dorpsvernieuwing (woningbouw) | 2.307 | 2.939 | -3.895 | 276 | 1.627 |
3. Bedrijventerreinen | 47.625 | 2.892 | -9.127 | 2.588 | 43.978 |
Totaal A | 49.322 | 6.647 | -13.006 | 2.928 | 45.890 |
B. Voorraden | |||||
1. Compensatiegronden | 6.430 | 403 | 0 | 0 | 6.834 |
2. Overige voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal B | 6.430 | 403 | 0 | 0 | 6.834 |
C. Materiele vaste activa | |||||
1. Strategische grondvoorraad | 9.972 | 0 | -41 | 7 | 9.938 |
2. Voorheen nog niet in exploitatie genomen gronden | 8.739 | 0 | -32 | 0 | 8.707 |
Totaal C | 18.712 | 0 | -73 | 7 | 18.646 |
D. Voorbereidingskosten | |||||
1. Facilitair grondbeleid | 151 | 439 | -281 | -59 | 249 |
2. Gemeentelijk grondbezit | 1.042 | 595 | 0 | 0 | 1.637 |
Totaal D | 1.193 | 1.033 | -281 | -59 | 1.886 |
Totaal | 75.658 | 8.084 | -13.361 | 2.875 | 73.256 |
Het zwaartepunt van de boekwaarden ligt vooral bij de categorie bedrijventerreinen (€ 47,6 mln).
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde per 01-01-2024 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Resultaat | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
(eindwaarde) | (eindwaarde) | (eindwaarde) | (contante waarde) | |||
Positieve grondexploitaies | -2.747 | -7.384 | 17.322 | 7.093 | 6.523 | |
Negatieve grondexploitaties | -43.143 | -26.290 | 46.957 | -22.476 | -18.878 | |
Totaal grondexploitatie | -45.890 | -33.674 | 64.279 | -15.383 | -12.355 |
Toelichting:
Het resultaat van een grondexploitatie wordt bepaald door de gemaakte en de verwachte kosten en de opbrengsten in de tijd te zetten. De uitkomst van deze grondexploitatiebegroting wordt daarbij uitgedrukt in de contante waarde. Deze contante waarde resultaat (cw-resultaat) is een prognose. Toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen maar beïnvloeden wel het cw-resultaat. Daarom worden alle grondexploitaties elk jaar per 1 januari herijkt naar de nieuwste inzichten en verwachtingen. De herijking bevat de volgende onderdelen:
Het verloop van de boekwaarden;
De rekenparameters, welke kosten- en opbrengstenstijging en rentevoet wordt gehanteerd.
De ramingen van nog te maken kosten en te genereren opbrengsten.
Verloop geprognosticeerde contante waarde saldo | 1-1-2023 | 1-1-2024 | verschil |
---|---|---|---|
geïndexeerd 2% | |||
Stads- en dorpsvernieuwing ( herstructurering) | 9 | 122 | 113 |
Stads- en dorpsvernieuwing ( woningbouw) | -6.479 | -7.160 | -681 |
industrie- en bedrijventerreinen | -5.226 | -5.317 | -91 |
Totaal | -11.696 | -12.355 | -659 |
bedragen x € 1.000 |
Toelichting:
De optelling van de cw-resultaten van alle vastgestelde grondexploitaties geeft het totaal geprognosticeerde resultaat binnen de grondcomplexen, het contante waarde – saldo (cw-saldo). Dit geeft op totaal niveau de verwachting weer in welke mate het geïnvesteerde vermogen nog goedgemaakt wordt door het saldo van de toekomstige kosten en opbrengsten. In bovenstaande tabel staat de geprognosticeerde cw-resultaat met een vergelijking van vorig jaar.
Het verwacht cw-saldo per 1 januari 2024 bedraagt afgerond € 12,3 mln. nadelig. Voor de verliesgevende grondcomplexen is een voorziening getroffen. Het cw-saldo per 1 januari 2023 bedroeg € 11,6 mln. nadelig (geïndexeerd). De verslechtering van het cw-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door Verschillende grondexploitaties die negatiever zijn geworden.
Raamkredieten grondexploitaties
Bedrag x € 1.000 | ||||
Vastgestelde grondexploitatiecomplexen | Benodigd krediet grex | |||
Herziening 1-1-23 | Herziening 1-1-24 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|
Stads-en dorpsvernieuwing (herstructurering ca) | ||||
7095 | Emmen - Woningbouw Prinsenlaan | 388 | 402 | -13 |
7106 | Emmermeer - Winkelcentrum fasen 2a, 3a en 3c | 1.062 | 0 | 1.062 |
7119 | Emmer Compascuum - Herinrichting Centrum | 4.428 | 4.301 | 126 |
7122 | Emmen- Voormalige Brandweerlocatie | 1.783 | 0 | 1.783 |
7128 | Emmermeer-Knarrenhof | 683 | 639 | 43 |
7133 | Weerdingerstraat (Centric-locatie) | 1.357 | 1.364 | -7 |
7137 | Valtherlaan Westflank (Cosis) | 309 | 305 | 3 |
Totaal stads- en dorpsvernieuwing (herstyructurering ca) | 10.009 | 7.011 | 2.998 | |
Stads- en dorpsvernieuwing (woningbouw) | ||||
7045 | Emmen - Woningbouw Oude Meerdijk | 4.845 | 4.872 | -27 |
7050 | Emmen - Delftlanden I | 62.394 | 62.404 | -10 |
7065 | Emmen - Centrum - Klokkenslag | 4.487 | 4.719 | -233 |
7102 | Emmermeer - Schuilingstraat o.z. | 227 | 228 | -1 |
7109 | Zuidbarge - Ontwikkeling Ericasestraat | 4.205 | 4.316 | -111 |
7118 | Emmer-Compascuum - Koppelwijk/Maatsch.weg | 982 | 0 | 982 |
7153 | Barger-Compascuum - Ten Nrd. Van de Postweg | 484 | 498 | -14 |
7163 | sporthal/woningbouw Emmer Compascuum | 3.125 | 3.012 | 113 |
7178 | Zwartemeer - Zuid-West | 482 | 485 | -2 |
7222 | Klazienaveen De Doole | 1.106 | 1.135 | -30 |
7223 | Klazienaveen Kruiwerk | 57 | 35 | 22 |
7246 | Nieuw-Amsterdam- Locatie Ganzenroer | 2.332 | 2.367 | -35 |
7265 | Nieuw - Weerdinge - Mandebroek III | 2.379 | 2.385 | -6 |
7511 | Nw.-Schoonebeek - Achter de Dorpshoeve | 0 | 911 | -911 |
7540 | Schoonebeek - Stroomdal | 10.083 | 0 | 10.083 |
Totaal Stads- en dorpsvernieuwing (woningbouw) | 97.188 | 87.367 | 9.821 | |
Industrie- en bedrijventerreinen | ||||
7061 | Emmen - Centrum - Vreding e.o. | 2.694 | 2.702 | -8 |
7071 | Emmen - Ind.terr. ten N. v/d Rondweg - Emmtec | 11.246 | 10.901 | 345 |
7073 | Emmen - Industrieterrein Bargermeer | 11.727 | 11.073 | 654 |
7077 | Emmen - Bedrijvenpark Eigenhaardweg | 8.011 | 7.945 | 66 |
7196 | Klazienaveen - Bedrijvenpark A 37 | 30.553 | 30.821 | -268 |
7197 | Klazienaveen - Pollux West Bedrijvenpark | 6.920 | 6.565 | 355 |
7198 | Klazienaveen - Pollux IV | 3.818 | 3.694 | 124 |
7202 | Klazienaveen - Bedr.terr. Pollux II | 550 | 564 | -15 |
7420 | Nieuw-Amsterdam - De Tweeling | 25.217 | 24.603 | 614 |
7440 | Emmen - Bedrijventerrein Waanderveld | 5.556 | 5.546 | 10 |
7450 | Emmen - Businesspark Meerdijk | 25.974 | 25.274 | 700 |
Totaal Industrie- en bedrijventerreinen | 132.265 | 129.688 | 2.577 | |
Totaal | 239.463 | 224.067 | 15.396 | |
Grondexploitatie afgesloten in 2023 | ||||
Nieuw grondexploitatie |
Toelichting:
Met het vaststellen van de jaarrekening worden de raamkredieten die nodig zijn voor de grondexploitaties opnieuw vastgesteld. Het benodigde raamkrediet voor de vastgestelde grondexploitaties bedraagt per 1 januari 2024 € 224,1 mln. Het raamkrediet bedroeg per 1 januari 2023 € 239,4 mln. Het benodigde raamkrediet is € 15,4 mln. lager.
Er zijn 4 grondexploitaties afgesloten en 1 nieuwe geopend. Daarnaast worden hieronder de projecten met een cijfermatige afwijking van meer dan € 250.000 toegelicht:
- Emmen-ind. Terr. Ten N. v/d Rondweg-Emmtec lagere rentelasten
- Emmen – Bargermeer, minder kostenstijging door kortere looptijd en lagere rentelasten
- Klazienaveen -Bedrijvenpark A37 hogere kosten door aanpassing van terrein Klazienaveen Pollux West Bedrijvenpark minder kostenstijging door kortere looptijd
- Nieuw-Amsterdam – De Tweeling lagere rentelasten
- Emmen- Businesspark Meerdijk lagere rentelasten