Overzicht contracten n.a.v. Europese Aanbestedingen | |||||||
Nr. | Leveranciers | Aard van opdracht | Begindatum | Einddatum | Onderwerp | Soort | Contractwaarde (initiële looptijd) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postma & Cohen | ROK | 1-9-2019 | 31-8-2025 | Abonnementenbeheer | Dienst | 420.000,00 |
2 | Baker Tilly N.V. | O | 1-6-2022 | 31-5-2026 | Accountantsdiensten | Dienst | 549.640,00 |
3 | Harwig Communicatie & Veiligheid bv | O | 1-5-2022 | 30-4-2024 | Alarmopvolging, meldkamerdiensten en onderhoud van beveiligings-, CCTV- en brand-ontruimingsinstallaties | Dienst | 700.000,00 |
4 | Stichting het Kopland / Wender | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
5 | Leger des Heils W&G Noordoost | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
6 | Stichting Leveste Care Treant | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
7 | Zorggroep Scilla Andante | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
8 | Verslavingszorg Noord Nederland | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
9 | Zorggroep Vitez | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
10 | ADhDnoord Doevenkamp | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
11 | De Buinerhof | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
12 | Stichting Wender | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | Beschermd Wonen | Dienst | 100.000.000,00 |
13 | Catering en Partyservice J. van 't Hooge | O | 6-6-2022 | 6-6-2024 | Cateringsdiensten | Dienst | 500.000,00 |
14 | Stadsbeheer B.V. | O | 15-12-2020 | 15-12-2024 | Cloudvoorziening VTH-Oplossing | Dienst | 1.800.000,00 |
15 | De Vier Gewesten BV | ROK | 31-7-2018 | 31-7-2024 | Doelgroepenvervoer | Dienst | 30.000.000,00 |
16 | Raet bv | O | 10-9-2013 | 31-7-2024 | E-HRM Pakket | Dienst | 1.900.000,00 |
17 | Veluwenkamp Bedrijven B.V. | O | 27-4-2020 | 1-4-2024 | Extensief Maaibestek | Dienst | 4.000.000,00 |
18 | KPN B.V. | O | 1-1-2015 | 1-1-2024 | Gemeentelijke Telecommunicatie | Dienst | 950.000,00 |
19 | Vodafone Libertel b.v. | O | 19-7-2018 | 19-7-2028 | Gemeentelijke Telecommunicatie | Levering | 3.000.000,00 |
20 | GONH | ROK | 1-6-2021 | 31-5-2024 | Grafisch Ontwerp en DTP Werk | Dienst | 600.000,00 |
21 | LTG Tour bv Lanting Reizen | ROK | 01-08-202 | 31-7-2024 | Gymvervoer | Dienst | 505.504,00 |
22 | Xylem Water Solutions Nederland BV | O | 29-10-2019 | 3-4-2024 | Hoofdpost Waterketen Noordelijke Hoofdstromen | Dienst | 742.247,20 |
Overzicht contracten n.a.v. Europese Aanbestedingen | |||||||
Nr. | Leveranciers | Aard van opdracht | Begindatum | Einddatum | Onderwerp | Soort | Contractwaarde (initiële looptijd) |
23 | Axians Groningen | ROK | 26-2-2020 | 26-2-2024 | ICT-hardware & Diensten Perceel 3 | Dienst | 4.725.000,00 |
24 | Conscia Nederland B.V. | ROK | 26-2-2020 | 25-2-2024 | ICT-hardware Netwerk Perceel 2 | Dienst | 1.100.000,00 |
25 | Switch IT Solutions B.V. | ROK | 26-2-2020 | 26-2-2024 | ICT-Hardware Werkplek Perceel 1 | Levering | 5.400.000,00 |
26 | Topdesk Nederland bv | O | 27-5-2022 | 5-10-2027 | ITSM – FMIS | Levering | 785.585,10 |
27 | Jeugdbescherming Noord en Veilig thuis | ROK | 1-1-2022 | 31-12-2025 | Jeugdbescherming /JR Maatregelen | Dienst | 250.000.000,00 |
28 | William Schrikker Stichting Gezinsvormen | ROK | 1-1-2022 | 31-12-2025 | Jeugdbescherming /JR Maatregelen | Dienst | 250.000.000,00 |
29 | Cosis | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
30 | Yorneo | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
31 | Cosis (voorheen Promens Care) | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
32 | Accare | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
33 | Ambiq | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
34 | Stichting De Trans | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
35 | Zorggroep ’t Noaberhuus | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
36 | GGZ Drenthe | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
37 | Direction Zorg BV | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
38 | Cedin Zorg | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
39 | PEP Wiersma (J-GGZ) | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
40 | Stichting BEZINN (regio Drenthe) | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
41 | Zorgonderneming Eigen Pad | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
42 | Activeringscentrum de Brink | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
43 | Stichting Thuiszorg Icare Regio Zwolle | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
Overzicht contracten n.a.v. Europese Aanbestedingen | |||||||
Nr. | Leveranciers | Aard van opdracht | Begindatum | Einddatum | Onderwerp | Soort | Contractwaarde (initiële looptijd) |
44 | Lentis | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
45 | 's Heeren Loo Zorggroep | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
46 | Stichting Jeugdhulp Friesland | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
47 | Timpaan Support | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
48 | Zorgboerderij Ons Kinderparadijs | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
49 | Logeerhuis Klein Drenthe | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
50 | De Ruumte BV | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
51 | Scauting Coaching en Detachering | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
52 | Yorneo | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
53 | NL-PSY | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
54 | De ZorgZaak Drenthe | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
55 | Mirre Zorglandgoed BV | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
56 | Focus Jeugd & Gezin BV | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
57 | Omega Groep BV | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
58 | Veni Etinam | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
59 | Zorggroep Noaberhuus | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
60 | Educatie Plus | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
61 | Boerderij 22 | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
62 | Cornerstones Jeugdzorg | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
63 | Studio JOB Odoorn | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
64 | Horizon Begeleiding | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
Overzicht contracten n.a.v. Europese Aanbestedingen | |||||||
Nr. | Leveranciers | Aard van opdracht | Begindatum | Einddatum | Onderwerp | Soort | Contractwaarde (initiële looptijd) |
65 | Praktijk Nieuwe Kijk | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
66 | ASL Instituut voor Educatie en Begeleiding | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
67 | Zorgboerderij Emmen | ROK | 1-1-2020 | 1-1-2028 | Jeugdhulp Open House Model | Dienst | 250.000.000,00 |
68 | Firefly Projects | O | 21-10-2022 | 21-10-2028 | Ledverlichting | Dienst | 1.100.000,00 |
69 | LTG Tour b.v./Lanting Reizen | O | 1-8-2022 | 31-7-2024 | Leerlingenvervoer | Dienst | 800.000,00 |
70 | IVIO-Opleidingen | ROK | 1-1-2022 | 31-12-2023 | Leerroutes Inburgering en Zelfredzaamheid | Dienst | 3.644.656 |
71 | Protinus IT b.v. | ROK | 25-6-2021 | 25-6-2025 | Levering Standaardsoftware | Dienst | 15.000.000,00 |
72 | De Vrije Energie Producent B.V. | O | 1-1-2021 | 31-12-2023 | Leveringsovereenkomst Elektriciteit | Levering | 6.000.000,00 |
73 | Eneco Zakelijk | ROK | 1-1-2017 | 1-1-2025 | Leveringsovereenkomst Gas | Levering | 12.000.000,00 |
74 | Maandag Managed Services b.v | ROK | 5-10-2021 | 4-10-2024 | Master Vendor Externe Inhuur | Dienst | 39.000.000,00 |
75 | Kone B.V. | O | 1-12-2021 | 31-12-2025 | Onderhoud Liften en Automatische Deuren | Dienst | 500.000,00 |
76 | Vialis | O | 21-4-2022 | 31-12-2023 | Onderhoud VRI's | Dienst | 785.585,10 |
77 | Idverde Realisatie BV | O | 17-1-2019 | 31-3-2025 | Onderhoudsbestek Begraafplaatsen | Dienst | 3.000.000,00 |
78 | Donker Groen / Donker Groep b.v. | O | 8-11-2019 | 8-11-2026 | Planmatig Boombeheer | Dienst | 4.900.000,00 |
79 | Lightbase B.V. | O | 1-8-2020 | 31-12-2024 | Platform Gemeentelijke Regelingen | Dienst | 400.000,00 |
80 | De Groot Installatiegroep B.V. | O | 1-10-2022 | 31-12-2026 | Preventief Onderhoud Elektrotechnisch | Dienst | 4.400.000,00 |
81 | Data B. Mailservice B.V. | O | 1-1-2022 | 1-1-2026 | Printservice Belastingdocumenten | Dienst | 320.000,00 |
82 | Vandervalk+degroot BV | O | 1-4-2020 | 31-12-2023 | Rioolreiniging en -Inspectie | Dienst | 1.700.000,00 |
83 | CWS Hygiëne Nederland | ROK | 30-9-2016 | 30-9-2024 | Sanitaire Voorzieningen | Levering | 720.000,00 |
84 | Atalian Schoonmaak bv | O | 30-9-2016 | 30-9-2024 | Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing | Dienst | 5.600.000,00 |
85 | Dynniq/Swarco | O | 1-2-2023 | 31-1-2025 | SOVL Drenthe/Groningen | Dienst | 21.646.317,24 |
Overzicht contracten n.a.v. Europese Aanbestedingen | |||||||
Nr. | Leveranciers | Aard van opdracht | Begindatum | Einddatum | Onderwerp | Soort | Contractwaarde (initiële looptijd) |
86 | Lappset Yalp bv, Boer Speeltoestellen bv, Proludic bv, Eibe Benelux bv, Kompan bv | O | 1-4-2022 | 31-3-2024 | Speeltoestellen | Levering | 350.000,00 |
87 | Nijha Lochem BV | ROK | 1-1-2020 | 31-12-2024 | Sportinventaris | Levering | 560.000,00 |
88 | PeoplePower | ROK | 1-9-2022 | 31-8-2024 | Tekeningenbeheer | Dienst | 242.160,00 |
89 | Insurance Managers | O | 1-1-2022 | 31-12-2024 | Uitgebreide Gevaren Verzekering | Dienst | 5.500.000,00 |
90 | Snoek Puur Groen Emmen | O | 15-4-2020 | 31-3-2024 | Vaste Planten Centrum Emmen | Dienst | 600.000,00 |
91 | Nedasco B.V. / WIA Beheer | O | 1-1-2023 | 1-1-2026 | Verzekeringspremie WGA | Dienst | 1.700.000,00 |
92 | MHC Mobility | ROK | 1-2-2016 | 31-1-2028 | Voertuigenlease | Levering | 6.000.000,00 |
93 | Overwijk koffiesystemen | ROK | 1-10-2020 | 30-9-2025 | Warme Drankenvoorziening | Levering | 500.000,00 |
94 | Otolift | O | 1-11-2022 | 31-10-2026 | WMO Trapliften | Dienst | 1.000.000,00 |
95 | Medipoint | ROK | 1-8-2021 | 31-7-2024 | WMO-Hulpmiddelen | Levering | 15.000.000,00 |
96 | AtHomeFirst BV | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | WMO schoonmaak-ondersteuning en -begeleiding | Dienst | 200.000.000,00 |
97 | Dokter Schoonmaak Organisatie BV | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | WMO schoonmaak-ondersteuning en -begeleiding | Dienst | 200.000.000,00 |
98 | Faveo Zorg | ROK | 1-1-2017 | 31-12-2024 | WMO schoonmaak-ondersteuning en -begeleiding | Dienst | 200.000.000,00 |
99 | Vriend Duurzaam bv | O | 3-10-2022 | 3-10-2033 | Zon Op Alle Gemeentedaken | Levering | 854.461,34 |
(ROK: Raamovereenkomst / O: Overeenkomst) |