Vlottende activa | ||||||
Voorraden | Boekwaarde 31-12-2022 | Van/naar gronden in exploitatie | Vermeer-deringen | Verminde-ringen | Winst uitname | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwgrond in exploitatie | ||||||
Herstructurering | 610- | - | 816 | 15- | 64- | 285 |
Woningbouw | 2.789 | 38 | 2.391 | 3.837 | 247- | 1.627 |
Bedrijventerreinen | 47.625 | - | 2.892 | 9.127 | 2.588- | 43.978 |
Totaal | 49.804 | 38 | 6.099 | 12.949 | 2.899- | 45.890 |
Voorzieningen bouwgrond | ||||||
Herstructurering | 102- | - | - | 72 | - | 31- |
Woningbouw | 8.439- | - | 526 | - | - | 8.964- |
Bedrijventerreinen | 10.722- | - | - | 839 | 0 | 9.883- |
Totaal | 19.263- | 526 | 911 | - | 18.878- | |
Gereed product en handelsgoederen | 25 | - | - | - | - | 25 |
Totaal voorraden | 30.566 | 38 | 6.625 | 13.859 | 2.899- | 27.037 |
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde per 01-01-2024 | Nog te realiseren kosten (eindwaarde) | Nog te realiseren opbrengsten (eindwaarde) | Resultaat | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
(eindwaarde) | (contante waarde) | |||||
Positieve grondexploitaies | -2.747 | -7.384 | 17.322 | 7.093 | 6.523 | |
Negatieve grondexploitaties | -43.143 | -26.290 | 46.957 | -22.476 | -18.878 | |
Totaal grondexploitatie | -45.890 | -33.674 | 64.279 | -15.383 | -12.355 |
Het resultaat van een grondexploitatie wordt bepaald door de gemaakte- en de verwachte kosten en de opbrengsten in de tijd te zetten. De uitkomst van deze grondexploitatiebegroting wordt daarbij uitgedrukt in de contante waarde. Deze contante waarde resultaat (cw-resultaat) is een prognose. Toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen maar beïnvloeden wel het cw-resultaat. Daarom worden alle grondexploitaties elk jaar per 1 januari herijkt naar de nieuwste inzichten en verwachtingen.