Budget incidenteel 2023 | 318.052 | ||
EK Wielrennen | -45.000 | ||
---|---|---|---|
Herhuisvesting Facet | -40.000 | ||
Vrijval budget onvoorzien | 233.052 | ||
Het resterende bedrag is vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. |
Financiële details
Budget incidenteel 2023 | 318.052 | ||
EK Wielrennen | -45.000 | ||
---|---|---|---|
Herhuisvesting Facet | -40.000 | ||
Vrijval budget onvoorzien | 233.052 | ||
Het resterende bedrag is vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. |