Indicatoren
PROGRAMMA 5 | ||||||
Effectindicatoren | Real.2019 | Real.2020 | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | |
1 | (Rest)afval verminderen naar 100 kg per inwoner per jaar | 202 kg | 199 kg | 200 kg | 138 kg | 142 |
2 | 75% scheiding van het huishoudelijk afval | 63% | 67% | 69% | 72% | 73% |
3 | Aantal wooneenheden* | 49.308 | 49.528 | 50.002 | 50.332 | n.n.b. |
Prestatie-indicator | Real.2019 | Real.2020 | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | |
1 | 100% van de omgevingsvergunningen conform wettelijke termijnen Omgevingswet | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
2 | Gebruik versnellingsgelden impulsregeling DPRA | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
(aanwenden voor 2027) | ||||||
* aantal woonruimten met woonfunctie (definitie gem.fonds) - 2023 is nog niet beschikbaar |